![]() |
|
![]() |
Jetzt auf exklusive-geldanlagen.de in Kautschuk investieren und bis zu 14% Rendite sichern° | |
![]() |
UNSCHLAGBARE Preise für 4K UHD Smart-TVs - jetzt sichern im Exklusiv-Deal!° |
Mehr im Web | Karte (via OpenStreetMap) | In der Nähe
![]() |
Flüge von Vereinigte Staaten von Amerika nach Österreich ° | |
![]() |
Flüge nach Wien° | |
![]() |
Die besten Hotels in Wien° | |
![]() |
Hier Mietwagen in Wien buchen!° | |
![]() |
Alles für Ihre Reise: Aktueller Deal!° |
Wir haben folgende Orte in der Nähe gefunden: |
WesselySalzgries 18 in AT - 1010 Wienhairdresser | 31 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Österreichisch-Französisches Zentrum für Annäherung in EuropaSalzgries 19 in AT - 1010 Wienpublic | 74 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Dino's American BarSalzgries 19 in AT - 1010 WienBar | 89 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Beer StreetPassauer Platz 2 in AT - 1010 WienBar | 118 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
The Look BarSalzgries 17 in AT - 1010 WienBar | 122 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Das HeinzRudolfsplatz 12 in AT - 1010 WienRestaurant | 125 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
doktor yogaPassauer Platz 2 in AT - 1010 Viennafitness_centre | yoga | 128 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
FladereiSalzgries 15 in AT - 1010 WienRestaurant | 146 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
BillaGonzagagasse 9 in AT - 1010 Wiensupermarket | 166 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
AeraGonzagagasse 11 in AT - 1010 WienRestaurant | 169 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
The OfficeWerdertorgasse 4 in AT - 1010 WienBar | 170 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Restaurant MomoyaBörsegasse 3 in AT - 1010 WienRestaurant | 173 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
SchmerzteamStoß im Himmel 1 in AT - 1010 WienArzt | 175 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Tanzschule WatzekSalzgries 12 in AT - 1010 Wiendance | 177 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
VERDINOcomStoß im Himmel 1 in AT - 1010 WienFirma | 179 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Volksschule BörsegasseBörsegasse 5 in AT - 1010 WienSchule | 181 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
reisinger'sSalzgries 15 in AT - 1010 WienRestaurant | 188 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Victor SteinwenderWipplingerstraße 10 in AT - 1010 Wienfurniture | 188 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
NMS RenngasseRenngasse 20 in AT - 1010 WienSchule | 207 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Lola Spanisches Tapas RestaurantGonzagagasse 14 in AT - 1010 WienRestaurant | 210 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
OttimoGonzagagasse 14 in AT - 1010 WienRestaurant | 210 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Club BerlinGonzagagasse 12 in AT - 1010 WienBar | table_soccer | 211 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
TUIRudolfsplatz 9 in AT - 1010 Wientravel_agency | 215 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
TONRudolfsplatz 1 in AT - 1010 Wienfurniture | 215 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Pasta e BastaWerdertorgasse 10 in AT - 1010 WienRestaurant | 218 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Piotrowski BrötchenstubeSchwertgasse 2 in AT - 1010 Wiendeli | 218 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Mel's Craft Beers & DinerWipplingerstraße 9 in AT - 1010 WienBar | 231 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Zahngesundheitszentrum der WGKKRenngasse 15 in AT - 1010 WienZahnarzt | 232 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
La Passion De La DecorationWipplingerstraße 13 in AT - 1010 Wienfurniture | 247 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
HartlauerWipplingerstraße 15 in AT - 1010 Wienelectronics | 261 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Tabak-Trafik Jutta MölzerBörsegasse 9 in AT - 1010 Wiennewsagent | 262 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Arthur FrankSalvatorgasse 10 in AT - 1010 Wienhairdresser | 273 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Ella'sJudenplatz 10 in AT - 1010 WienRestaurant | 287 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
HomeageFischerstiege 10 in AT - 1010 Wieninterior_decoration | 289 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Dolce PensieroSalzgries 9 B in AT - 1010 WienCafé | 290 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Dokumentationsarchiv des Österreichischen WiderstandesWipplingerstraße 4-6 in AT - 1010 Wienmuseum | 293 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Generalkonsulat der Republik FrankreichWipplingerstraße 24-26 in AT - 1010 Wiendiplomatic | 293 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
MeetbarKurrentgasse 12 in AT - 1010 WienBar | 301 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Audio CenterJudenplatz 9 in AT - 1010 Wienmusic | 304 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Bar & MoreRudolfsplatz 3 in AT - 1010 WienBar | 304 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
QeroBörsegasse 9/16 in AT - 1010 WienRestaurant | 305 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
VeggiezzSalzgries 9 in AT - 1010 WienRestaurant | 305 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
ÖJHV - Österr. JugendherbergsverbandZelinkagasse 12 in AT - 1010 Wieninformation | 307 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Die ScherereiFischerstiege 1 in AT - 1010 Wienhairdresser | 308 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
AnkerZelinkagasse 12 in AT - 1010 WienBäckerei | 309 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Delyrium caféKurrentgasse 12 in AT - 1010 WienCafé | 310 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
GruberWipplingerstraße 21 in AT - 1010 Wientravel_agency | 312 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Gasthaus StopferRudolfsplatz 4 in AT - 1010 WienRestaurant | 313 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Needle Vinyl BarFärbergasse 8 in AT - 1010 WienBar | 318 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Hidden KitchenFärbergasse 3 in AT - 1010 WienRestaurant | 320 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Stadtschulrat für WienWipplingerstraße 28 in AT - 1010 Wien321 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Michael's Bier-& WeinbarHeinrichsgasse 3 in AT - 1010 WienBar | 322 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Vienna ApartmentEsslinggasse 9 in AT - 1010 Wienapartment | 325 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Toni's Café-RestaurantSalzgries 6 in AT - 1010 WienRestaurant | 327 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Why Not - ClubdiskothekTiefer Graben 22 in AT - 1010 WienBordell / Amüsierbetrieb | 329 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
PerladonnaJudenplatz 5 in AT - 1010 WienGeschäft / Shopping | 335 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
SalvatorkapelleSalvatorgasse 5 in AT - 1010 WienKirche | chapel | 336 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Bibliothek von untenWipplingerstraße 23 in AT - 1010 WienBücherei | 337 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Dante CancinoJudenplatz 5 in AT - 1010 Wienhairdresser | 341 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Beisl zum "Scherer"Judenplatz 7 in AT - 1010 WienRestaurant | 341 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
FINcredible GmbHWipplingerstraße 32 in AT - 1010 Wien345 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Tanzschule SvabekJudenplatz 5 in AT - 1010 Wiendance | 348 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Soup KulturWipplingerstraße 32 in AT - 1010 WienRestaurant | 348 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Kindercompany GölsdorfgasseGölsdorfgasse 4 in AT - 1010 WienKindergarten | 350 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
SpoddSchultergasse 6 in AT - 1010 WienGeschäft / Shopping | 350 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Arthur GrimmKurrentgasse 10 in AT - 1010 WienBäckerei | 352 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Iko kitchen & barWipplingerstraße 6 in AT - 1010 WienRestaurant | 353 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Gastgewerbefachschule der Wiener GastwirteJudenplatz 3-4 in AT - 1010 WienSchule | 358 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Heilbehelfe FrühwaldBörseplatz 7 in AT - 1010 Wienyes | 358 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
ArtisSchultergasse 5 in AT - 1010 WienKino | 360 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
chicklitKleeblattgasse 7 in AT - 1010 Wienbooks | 363 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
pVS JudenplatzJudenplatz 6 in AT - 1010 WienSchule | 365 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
IpanemaDrahtgasse 3 in AT - 1010 WienRestaurant | 366 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
SladkovskyJudenplatz 6 in AT - 1010 Wiencopyshop | 367 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
IgnacioSalztorgasse 7 in AT - 1010 Wiendeli | 368 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Rudolf StroblFranz-Josefs-Kai 57 in AT - 1010 Wienorthopedics | 374 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
OfenlochKurrentgasse 8 in AT - 1010 WienRestaurant | 375 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
StröckSchottenring 30 in AT - 1010 WienBäckerei | 376 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
MöbelwerkSalztorgasse 2 in AT - 1010 Wienfurniture | 378 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
TokoriSalztorgasse 4 in AT - 1010 WienRestaurant | 379 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
KolarKleeblattgasse 5 in AT - 1010 WienRestaurant | 379 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
k47Franz-Josefs-Kai 47 in AT - 1010 WienRestaurant | 380 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Children CitySchultergasse 4 in AT - 1010 Wientoys | 383 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
BipaFranz Josefs Kai 55 in AT - 1010 Wienchemist | 383 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
BionistaZelinkagasse 14 in AT - 1010 WienRestaurant | 384 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Das BernsteinzimmerKleeblattgasse 13 in AT - 1010 Wienjewelry | 385 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
B&B ItaliaFranz-Josefs-Kai 45 in AT - 1010 Wienfurniture | 385 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Spar GourmetVorlaufstraße 3 in AT - 1010 Wiensupermarket | 387 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Habibi & HawaraWipplingerstraße 29 in AT - 1010 WienRestaurant | 391 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Schöller MünzhandelRenngasse 14 in AT - 1010 WienBank | 392 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Cafe und Restaurant TheoFranz-Josefs-Kai 39 in AT - 1010 WienRestaurant | 393 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Brezel GwölbLedererhof 9 in AT - 1010 WienRestaurant | 394 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
BipaWipplingerstraße 31 in AT - 1010 Wienchemist | 395 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Ziya'sSalztorgasse 6 in AT - 1010 Wien395 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Poltrona FrauSalztorgasse 6 in AT - 1010 Wienfurniture | 396 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Actor's Studio WienTuchlauben 13 in AT - 1010 WienKino | 397 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Simply Raw Bakery and BistroDrahtgasse 2 in AT - 1010 WienRestaurant | 401 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
FloszBörseplatz 3 in AT - 1010 Wien402 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Certible OGTuchlauben 8 in AT - 1010 WienFirma | 403 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
RetsinaGonzagagasse 3 in AT - 1010 WienRestaurant | 404 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Livingstone Planter´s ClubZelinkagasse 4 in AT - 1010 WienRestaurant | 405 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Guys+DollsSchultergasse 2 in AT - 1010 WienGeschäft / Shopping | 406 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Wipark Garage Palais HansenGonzagagasse 23 in AT - 1010 Wiencharging_station | 408 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Gustl BauerDrahtgasse 2 in AT - 1010 WienRestaurant | 408 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
PrimeSalzgries 4 in AT - 1010 WienBordell / Amüsierbetrieb | 411 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Funky MonkeySterngasse 11 in AT - 1010 WienBar | 412 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
AnkerRenngasse 14 in AT - 1010 WienBäckerei | 413 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Eissalon TuchlaubenTuchlauben 15 in AT - 1010 WienEisdiele | 413 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Bodega MarquesParisergasse 1 in AT - 1010 WienRestaurant | 416 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
NeidhartfreskenTuchlauben 19 in AT - 1010 Wienmuseum | 420 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Chill outSalvatorgasse 6 in AT - 1010 WienBar | 422 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
KurtSchultergasse 2 in AT - 1010 WienCafé | 422 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
IchbinGonzagagasse 1 in AT - 1010 Wienhairdresser | 423 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
LeoZelinkagasse 2/2 in AT - 1010 WienRestaurant | 424 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Fresh Soup & SaladWipplingerstraße 1 in AT - 1010 WienCafé | 427 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Zum finsteren SternSchulhof 8 in AT - 1010 WienRestaurant | 428 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
UhrenmuseumSchulhof 2 in AT - 1010 Wienmuseum | 429 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Apotheke zum weissen StorchTuchlauben 9 in AT - 1010 WienApotheke | 430 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
RuefaSchottenring 28 in AT - 1010 Wientravel_agency | 431 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Gösser BierklinikSteindlgasse 4 in AT - 1010 WienRestaurant | 436 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Bang & OlufsenSchottenring 28 in AT - 1010 Wienhifi | 440 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
DominiciTuchlauben 12 in AT - 1010 Wienshoes | 442 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Palais Windisch-GraetzRenngasse 12 in AT - 1010 Wien443 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
BAWAG PSKWipplingerstraße 1 in AT - 1010 WienBank | 445 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
KorbBrandstätte 9 in AT - 1010 WienCafé | 454 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
FlammohHohenstaufengasse 2 in AT - 1010 WienRestaurant | 454 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Parkhaus am KaiGonzagagasse 2-4 in AT - 1010 WienParkplatz | 459 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
emisTuchlauben 18 in AT - 1010 WienGeschäft / Shopping | 469 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Bretz AustriaSalzgries 2 in AT - 1010 Wienfurniture | 471 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
3-FabiosTuchlauben 6 in AT - 1010 WienRestaurant | 475 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
WundabarMarc-Aurel-Straße 5 in AT - 1010 WienBar | 482 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
ArtemideMorzinplatz 3 in AT - 1010 Wienlighting | 493 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Dick Mack'sMarc-Aurel-Straße 7 in AT - 1010 WienBar | table_soccer | 495 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
A BarracaHohenstaufengasse 7 in AT - 1010 WienRestaurant | 495 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Ekaterina EdlmayerMarc-Aurel-Straße 2 in AT - 1010 Wienhairdresser | 498 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Palais Hansen Kempinski ViennaSchottenring 24 in AT - 1010 WienHotel | 501 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
BerioskAMarc-Aurel-Straße 9 in AT - 1010 Wiensupermarket | 501 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
P.11Petersplatz 11 in AT - 1010 WienBar | 501 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Del PopoloMarc-Aurel-Straße 2a in AT - 1010 WienRestaurant | 502 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
ElangeniWildpretmarkt 3 in AT - 1010 Wienjewelry | 503 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
BlumenwerkMarc-Aurel-Straße 6 in AT - 1010 Wienflorist | 503 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Roberto SchuheMarc-Aurel-Straße 2b in AT - 1010 Wienshoes | 503 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Billardcafe KööSalzgries 1 in AT - 1010 WienCafé | billiards | 504 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
UmarWildpretmarkt 3 in AT - 1010 WienRestaurant | 504 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
ClosedBrandstätte 8 in AT - 1010 WienGeschäft / Shopping | 505 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
CalamitaWildpretmarkt 1 in AT - 1010 WienGeschäft / Shopping | 507 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Indien VillageRockhgasse 3 in AT - 1010 WienRestaurant | 518 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Le SalzgriesMarc-Aurel-Straße 6 in AT - 1010 WienRestaurant | 519 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
OMVBörsegasse 11 in AT - 1010 WienTankstelle | 522 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
KornatMarc-Aurel-Straße 8 in AT - 1010 WienRestaurant | 523 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
English AntiquesLandskrongasse 10 in AT - 1010 Wienantiques | 524 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
LeschanzFreisingergasse 1 in AT - 1010 Wienconfectionery | 529 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
PataraPetersplatz 1 in AT - 1010 WienRestaurant | 531 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
ÖPWZ - Österreichisches Produktivitäts- und WirtschaftlichkeitszentrumRockhgasse 6 in AT - 1010 Wien532 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Hoher MarktSterngasse 5 in AT - 1010 WienParkplatz | 534 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Erste Bank LoungePetersplatz 7 in AT - 1010 WienBank | 535 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Boston Consulting GroupAm Hof 8 in AT - 1010 WienFirma | 536 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Koh-i-noorMarc-Aurel-Straße 8 in AT - 1010 WienRestaurant | 536 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Grüner KakaduMarc-Aurel-Straße 10 in AT - 1010 WienBar | 537 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
AnkerHoher Markt 4 in AT - 1010 WienBäckerei | 538 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Botschaft der Republik EcuadorGoldschmiedgasse 10 in AT - 1010 Wiendiplomatic | 543 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
RPCK | Rastegar PanchalBörsegasse 11 / 52 - 54 in AT - 1010 Wienlawyer | 547 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
wienerin Restaurant & BarPetersplatz 1 in AT - 1010 WienRestaurant | 547 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
PickwicksMarc-Aurel-Straße 10-12 in AT - 1010 WienBar | 548 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
WeissLandskrongasse 8 in AT - 1010 WienGeschäft / Shopping | 552 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
VidenVidenHoher Markt 4 in AT - 1010 WienZahnarzt | 554 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Restaurant HebenstreitRockhgasse 1 in AT - 1010 WienRestaurant | 554 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
KA InternationalWildpretmarkt 2-4 in AT - 1010 Wienfurniture | 556 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Gelateria Hoher MarktHoher Markt 4 in AT - 1010 WienEisdiele | 560 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
BipaGoldschmiedgasse 7A in AT - 1010 Wienchemist | 568 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Papier LustigLandskrongasse 8 in AT - 1010 Wienstationery | 569 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Hypo VorarlbergBrandstätte 6 in AT - 1010 WienBank | 574 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Fahrschule SchottenringMaria-Theresien-Straße 32-34 in AT - 1010 Wiendriving_school | 577 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
PnykaLandskrongasse 3 in AT - 1010 WienBäckerei | 581 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Shakespeare & Co.Sterngasse 2 in AT - 1010 Wienbooks | 581 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
VersaceTrattnerhof 1 in AT - 1010 WienGeschäft / Shopping | 585 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
SalzbarSalzgasse 8 in AT - 1010 WienBar | 591 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
Nägele & StrubellGraben 27 in AT - 1010 WienKosmetik | 595 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|
|
FrickGraben 27 in AT - 1010 Wienbooks | 599 Meter Mehr im Web Karte des Gebiets (via OpenStreetMap)
|